Product Center
安徽亳州400T穩定土拌和站一體機
貴州六盤水400T穩定土拌和站一體機
許昌禹州500T穩定土拌和站一體機
菏澤黃安300T穩定土拌和站一體機
拉薩山南400T穩定土拌和站一體機
岳陽長安500T穩定土拌和站一體機
攪拌站型號 | ZWB300 | ZWB400 | |
生產率(t/h) | 300 | 400 | |
整機功率(kw) | 70 | 95 | |
整體重量(t) | 12 | 14 | |
攪拌主機 | 形式 | 無襯板雙臥軸強制式攪拌 | 無襯板雙臥軸強制式攪拌 |
型號 | ZBG300 | ZBG400 | |
最大骨料(mm) | 65 | 65 | |
主機功率(kw) | 2×22 | 2×30 | |
配料機型號 | 2×12m³ | 2×7m³+1×12m³ | |
生產率(t/h) | 13m×8m | 13.5m×8m | |
計量形式分為兩種 | 變頻調速、全自動控制容積計量(人機界面+PLC順序控制) | 變頻調速、全自動控制容積計量(人機界面+PLC順序控制) | |
骨料變頻調速容積計量、水泥通過緩沖倉三只傳感器減量動態稱量、全自動控制電子計量 | 骨料變頻調速容積計量、水泥通過緩沖倉三只傳感器減量動態稱量、全自動控制電子計量 | ||
配料精度 | 容積計量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% |
電子計量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% |
型號 | 最大生產率(t/h) | 整機功率(kw) | 整體重量(t) |
300 | 300 |
75 |
12 |
400 | 400 |
95 |
14 |